Research · 2026 season
Fantasy football rankings
The top 50 fantasy players across QB, RB, WR and TE, ranked by projected points. Vegas-weighted projections, refreshed nightly.
Players50
#1 overall31.2Puka Nacua
RB in top 5016
WR in top 5017
Top 50 by projected pointsQB · RB · WR · TE
| # | Player | Pos | Team | Proj |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Puka Nacua | WR | LAR | 31.2 |
| 2 | Josh Allen | QB | BUF | 29.3 |
| 3 | Christian McCaffrey | RB | SF | 28.3 |
| 4 | Matthew Stafford | QB | LAR | 27.4 |
| 5 | Jahmyr Gibbs | RB | DET | 25.9 |
| 6 | Brock Purdy | QB | SF | 25.9 |
| 7 | Todd Gurley | RB | FA | 24.3 |
| 8 | Amon-Ra St. Brown | WR | DET | 23.6 |
| 9 | Kyren Williams | RB | LAR | 23.3 |
| 10 | Tom Brady | QB | FA | 23.1 |
| 11 | Drew Brees | QB | FA | 23.1 |
| 12 | Patrick Mahomes | QB | KC | 23.1 |
| 13 | Bijan Robinson | RB | ATL | 23.0 |
| 14 | Davante Adams | WR | LAR | 23.0 |
| 15 | Jonathan Taylor | RB | IND | 22.9 |
| 16 | Antonio Brown | WR | FA | 22.8 |
| 17 | Julian Edelman | WR | FA | 22.7 |
| 18 | Jared Goff | QB | DET | 22.6 |
| 19 | James Cook | RB | BUF | 22.5 |
| 20 | Rob Gronkowski | TE | FA | 22.1 |
| 21 | William Fuller | WR | FA | 22.0 |
| 22 | Henry Ruggs | WR | FA | 21.9 |
| 23 | Bryce Love | RB | FA | 21.8 |
| 24 | Dak Prescott | QB | DAL | 21.4 |
| 25 | Ja'Marr Chase | WR | CIN | 21.0 |
| 26 | Alshon Jeffery | WR | FA | 21.0 |
| 27 | Larry Fitzgerald | WR | FA | 20.9 |
| 28 | Ben Roethlisberger | QB | PIT | 20.6 |
| 29 | Lamar Jackson | QB | BAL | 20.4 |
| 30 | Frank Gore | RB | FA | 20.3 |
| 31 | Rashee Rice | WR | KC | 20.1 |
| 32 | Jordan Love | QB | GB | 20.1 |
| 33 | Drake Maye | QB | NE | 20.1 |
| 34 | Tyrell Williams | WR | FA | 20.1 |
| 35 | Chris Carson | RB | FA | 20.0 |
| 36 | Jordan James | RB | SF | 20.0 |
| 37 | Mike Davis | RB | FA | 20.0 |
| 38 | Jarquez Hunter | RB | NO | 19.8 |
| 39 | Ted Ginn | WR | FA | 19.8 |
| 40 | Jarvis Landry | WR | FA | 19.7 |
| 41 | Dontrelle Inman | WR | FA | 19.7 |
| 42 | Eric Ebron | TE | PIT | 19.6 |
| 43 | A.J. Green | WR | FA | 19.6 |
| 44 | Blake Jarwin | TE | FA | 19.6 |
| 45 | LeSean McCoy | RB | FA | 19.5 |
| 46 | Cam Newton | QB | FA | 19.5 |
| 47 | Josh Jacobs | RB | GB | 19.4 |
| 48 | Kenny Golladay | WR | FA | 19.4 |
| 49 | Caleb Williams | QB | CHI | 19.4 |
| 50 | Mark Ingram | RB | FA | 19.2 |
Want the tools behind this?
The lineup optimizer with sportsbook-line projections, projected ownership, props edge, prediction-market edges and a saved track record. Free account, no card.